NOTAS 7º
JAVIER ALVARDO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU - FÍSICA
1er PERIODO 7.1 y 7.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 27 | M 27 | M 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO TILAGUY JUAN CAMILO | 3,9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALFARO LEMUS SHARICK NICOLE | 3,8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ALMANZA SEPULVEDA MARIA FERNANDA | 3,8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| AMAYA GARZON ANDERSON CAMILO | 3,7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BARRERA CARRANZA ANA VALENTINA | 3,8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BEJARANO GONZALEZ ANDRES DAVID | 4,4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BENAVIDES LEON JORMAN | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTELL KIUHAN SILVIA DANIELA | 3,8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CUBAQUE URREA CESAR JULIO | 3,9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CULMAN SANCHEZ ANDRES SANTIAGO | 3,8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CUSME ARISMENDY TANIA VALENTINA | 4,1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ECHAVARRIA CUEVAS MIGUEL DAVID | 4,1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FONSECA ALARCON SORIF DAYANA | 3,7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GARCIA GUIZA NICOL | 3,6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ WILCHES ANA SOFIA | 3,8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERRERA RUIZ ISABELLA | 3,8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| JIMENEZ ROZO JULIANA | 3,8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LARA REYES KAROL DAYANA | 3,7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MALDONADO MAYA SERGIO ANDRES | 3,8 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MOLANO CACERES ANDERSON STIBEN | 3,8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MONROY HUMOA CATALINA | 4,1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MORALES SAAVEDRA SARA KETHERIN | 4,2 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| NIEVES CRUZ NATALIA | 4,1 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| NUÑEZ CASTAÑO NICOLAS | 4,4 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OVIEDO NARANJO ANGIE VALENTINA | 3,9 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PACHECO ORTIZ HELLEN SOFIA | 3,8 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PATIÑO GUTIERREZ JONNIER ANDRUAN | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEÑUELA MESA JUAN DIEGO | 4,1 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PERALTA PIÑEROS MADELIN TATIANA | 3,9 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PINEDA JARAMILLO MARTIN | 4,2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PINTO VARGAS MARIA SOFIA | 3,8 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PINZON DIAZ JUAN DIEGO | 3,9 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ MUÑOZ JUAN DAVID | 3,9 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RINCON LEGUIZAMON DANIEL STIVEN | 4,2 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ PEREZ JUAN SEBASTIAN | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ ROJAS MARIA ALEJANDRA | 3,9 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS GARZON MARIA JOSE | 3,8 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS PARDO DANIEL ALEJANDRO | 3,9 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO HERNANDEZ ANA SOFIA | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SASTOQUE MARQUEZ KEVIN ESTIVEN | 3,8 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ PEDRAZA SAMUEL | 4,1 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VELASQUEZ BAQUERO YAIR | 4,1 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ZULUAGA GRANADOS MARIA SALOME | 3,8 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | JAVIER ALVARADO | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 18 | M 18 | M 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURGOS MELO KAROL VALENTINA | 4 | 1 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS NEIRA LAURA ALEJANDRA | 3,9 | 2 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CARTAGENA NOVOA DAVID SANTIAGO | 4,1 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTILLA QUINTERO JAIME ANDRES | 4,2 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CIFUENTES TAPASCO KAROL DAYANA | 4,2 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CUESTA CASTILLO JHONNY ALEJANDRO | 4,3 | 6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DAZA DONCEL CARLOS EDUARDO | 4,4 | 7 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ ARIAS ANDRES FELIPE | 4 | 8 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ MONCADA MICHAEL STIVEN | 4 | 9 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,8 | 4,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ MOSQUERA NICOLLE FERNANDA | 3,9 | 10 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ESCOBAR AMEZQUITA SAMUEL | 4 | 11 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| GALVEZ ROJAS LUIS FERNANDO | 4,2 | 12 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GARAVITO CAPERA LAURA VALENTINA | 4,3 | 13 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GIRALDO AGUDELO HELEL ARIADNA | 3,6 | 14 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ CASTRO NICOLAS ESTEBAN | 3,9 | 15 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| JIMENEZ CASTAÑEDA MARIA JOSE | 4,3 | 16 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LADINO LADINO DAVID SANTIAGO | 4,3 | 17 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LARA GUEVARA LAURA DANIELA | 3,9 | 18 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MEJIA TORRES JULIAN RICARDO | 4,3 | 19 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MEZA FONSECA SADRAC | 4,6 | 20 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MONROY BELTRAN DIEGO ALEJANDRO | 4,4 | 21 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MORA BERNAL JUAN ANDRES | 3,6 | 22 | 3 | 5 | 4,5 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ GIL MARIA MELISA | 4,5 | 23 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| NIVIA CESEPEDES LAURA SOFIA | 3,9 | 24 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ ROJAS MARIA PAULA | 4,4 | 25 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PACHECO RINCON CHRISTOFFER ALBERTO | 4,2 | 26 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PARRADO PARRADO LUIS ALEJANDRO | 4,1 | 27 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PATARROYO GONZALEZ ANA MARIA | 4,8 | 28 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 5 | 1 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEÑALOZA LARGO JOSE MANUEL | 3,5 | 29 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA CHITIVA ALIX YINETH | 4,7 | 30 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEREZ MARTINEZ NICOLAS RICARDO | 4 | 31 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PIÑEROS TORO NICOLLE | 4,1 | 32 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| QUINTERO GOMEZ JULIANA | 4,1 | 33 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA MORALES JUAN DAVID | 4,2 | 34 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,8 | 4,8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE | 4,2 | 35 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO ACOSTA NASHLLY GIVANNA | 3,9 | 36 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO GUTIERREZ SANTIAGO | 4 | 37 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2 | 0,4 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RUIZ CARRILLO GIOVANNA GABRIELA | 4,1 | 38 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RUIZ NIETO ISABELA | 3,7 | 39 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| SAAKAN BELTRAN NAYIR AL SAHID | 4,3 | 40 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SALGADO SERNA NICOLAS RAMIRO | 4 | 41 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TIRADO GOMEZ JULIAN ESNEIDER | 3,9 | 42 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| TOVAR CALDERON ANGY VALENTINA | 4 | 43 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| URUEÑA ROA JUAN PABLO | 4,1 | 44 | 5 | 5 | 4,5 | 4,8 | 1,9 | 1 | 0,2 | 4,8 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VELASCO UMAÑA ANA ISABELA | 4,2 | 45 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
2° PERIODO 7.1 y 7.2
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 2° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNASIA | Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | J 5 | J 12 | J 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO TILAGUY JUAN CAMILO | 4,2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| ALFARO LEMUS SHARICK NICOLE | 4,2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| ALMANZA SEPULVEDA MARIA FERNANDA | 4,3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| AMAYA GARZON ANDERSON CAMILO | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| BARRERA CARRANZA ANA VALENTINA | 3,4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| BEJARANO GONZALEZ ANDRES DAVID | 3,4 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| BENAVIDES LEON JORMAN | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 2 | 0,4 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| CASTELL KIUHAN SILVIA DANIELA | 4,3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| CUBAQUE URREA CESAR JULIO | 4,2 | 9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CULMAN SANCHEZ ANDRES SANTIAGO | 3,8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||
| CUSME ARISMENDY TANIA VALENTINA | 4,3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| ECHAVARRIA CUEVAS MIGUEL DAVID | 2,5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| FONSECA ALARCON SORIF DAYANA | 3,9 | 13 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| GARCIA GUIZA NICOL | 4,2 | 14 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 3 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| GOMEZ WILCHES ANA SOFIA | 2,1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| HERRERA RUIZ ISABELLA | 2,4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 2 | 2 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| JIMENEZ ROZO JULIANA | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
